发布时间:2025-09-04 发布人:杭州佳洁机电设备有限公司
技术参数表 | |||||||||
型号 | 外型尺寸L*W*H(mm) | 处理气量 | 接口口径 | 重量(kg) | 压力(bar) | 滤芯Q/P/S/C | |||
M3/min | CFM | ||||||||
HOS-007 | 267 | 243 | 89 | 0.7 | 24.7 | 3/4" | 1.1 | 1.6 | 007 |
HOS-015 | 267 | 243 | 89 | 1.5 | 53 | 3/4" | 1.1 | 1.6 | 015 |
HOS-024 | 366 | 333 | 109 | 2.4 | 84.7 | 1½" | 2.2 | 1.6 | 024 |
HOS-035 | 366 | 333 | 109 | 3.5 | 123.6 | 1½" | 2.2 | 1.6 | 035 |
HOS-060 | 514 | 480 | 109 | 6 | 211.9 | 1½" | 2.7 | 1.6 | 060 |
HOS-090 | 550 | 509 | 150 | 9 | 317.8 | 2½" | 4.1 | 1.6 | 090 |
HOS-120 | 928 | 887 | 150 | 12 | 423.7 | 2½" | 6 | 1.6 | 120 |
HOS-150 | 928 | 887 | 150 | 15 | 529.7 | 2½" | 6 | 1.6 | 150 |
等级 | 适用范围 | 材质 | 过滤杂质(MICRON) | 滤油含量(PPM) | 温度(℃) | 一般压差(kg/cm2) | 压差(kg/cm2) | 功能 |
Q级 | 一般往复式空压机前置过滤 | 多层玻璃纤维滤芯 | 5 | 5 | 65 | 0.2 | 0.7 | 将压缩空气内大量的油气滤除到5PPM以内及滤除杂质颗粒至5MICRON |
P级 | 一般螺杆式空压机前置过滤 | 多层玻璃纤维滤芯 | 1 | 0.5 | 65 | 0.17 | 0.7 | 将压缩空气内的油气滤除到0.5PPM以内及滤除杂质颗粒至1MICRON |
S级 | 一般空气压缩机后置过滤 | 多层玻璃纤维滤芯 | 0.01 | 0.01 | 65 | 0.275 | 0.7 | 将压缩空气中的微量油气精密滤除到0.01PPM同时滤除空气中杂质颗粒至0.01MICRON达到无油标准的高品质压缩空气 |
C级 | 高度精密过滤专用 | 活性碳滤芯 | 0.003 | 0.003 | 65 | 0.07 | 0.7 | 一般用于滤除压缩空气中的臭气,非常微细的油气及超微颗粒 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
投资额度:3万以下
需求发布
投诉举报
手机访问
回顶部